Reg.: 1 a 10 de 23 - Paginas:
Arrastre una columna aqui para agrupar por dicha columna.
| | | - Contiene1
- No Contiene2
- Igual que5
- Distinto de6
| - Contiene1
- No Contiene2
- Igual que5
- Distinto de6
| - Contiene1
- No Contiene2
- Igual que5
- Distinto de6
- Mayor que8
- Menor que7
| | - Igual que5
- Distinto de6
- Mayor que8
- Menor que7
- Mayor o Igual que10
- Menor o Igual que9
| - Igual que5
- Distinto de6
- Mayor que8
- Menor que7
- Mayor o Igual que10
- Menor o Igual que9
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | AMARRADORES DEL PUERTO Y RIA DE FERROL | | | | 28/06/2024 28/06/2024 0:00:00 | 28/06/2030 28/06/2030 0:00:00 | | | | |
| Suministro de combustible | | DISTRIBUIDORA GALLEGA DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.L | | | | 28/09/2016 28/09/2016 0:00:00 | 28/09/2026 28/09/2026 0:00:00 | | | | |
| Manipulación de mercancías | | | | | | 12/02/2025 12/02/2025 0:00:00 | 12/02/2026 12/02/2026 0:00:00 | | | | |
| Suministro de combustible | | | | | | 29/07/2019 29/07/2019 0:00:00 | 29/07/2029 29/07/2029 0:00:00 | | | | |
| Manipulación de mercancías | Ferrol Container Terminal S.A | Ferrol Container Terminal S.A | | | | 15/08/2025 15/08/2025 0:00:00 | 15/08/2026 15/08/2026 0:00:00 | Restringida a E.M./ Terminal de uso particular | | | |
| | | Forestal del Atlántico, S.A. | | | | 07/03/2018 07/03/2018 0:00:00 | 07/03/2030 07/03/2030 0:00:00 | | | | |
| Suministro de combustible | | Forestal del Atlántico, S.A. | | | | 11/07/2025 11/07/2025 0:00:00 | 11/07/2027 11/07/2027 0:00:00 | | | | |
| Manipulación de mercancías | | | | | | 20/12/2024 20/12/2024 0:00:00 | 19/11/2025 19/11/2025 0:00:00 | | | | |
| Suministro de combustible | | GALP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U. | | | | 28/09/2016 28/09/2016 0:00:00 | 28/09/2026 28/09/2026 0:00:00 | | | | |
| Manipulación de mercancías | GREENALIA LOGISTICS S.L.U | GREENALIA LOGISTICS S.L.U | | | | 20/12/2024 20/12/2024 0:00:00 | 19/11/2025 19/11/2025 0:00:00 | | | | |
ob_MyGVEditControl0valuetrue ob_MyGVEditControl1valuetrue ob_MyGVEditControl2valuetrue ob_MyGVEditControl3valuetrue ob_MyGVEditControl4valuetrue ob_MyGVEditControl5valuetrue ob_MyGVEditControl6valuetrue ob_MyGVEditControl7valuetrue ob_MyGVEditControl8valuetrue ob_MyGVEditControl9valuetrue ob_MyGVEditControl10valuetrue ob_MyGVEditControl11valuetrue ob_MyGVEditControl12valuetrue ESTADO*_o_osep_*5*_o_osep_*Hábil
MainContent_MyGV_ob_MyGVMainContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVGroupingArea
MainContent_MyGV_ob_MyGVBodyContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVHS
MainContent_MyGV_ob_MyGVFilterContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVPageSelector
MainContent_MyGV_ob_MyGVTotalRecords
ob_MyGVPageSizeSelector
MainContent_MyGV_ob_MyGVSerializedCols
MainContent_MyGV_ob_MyGVSortExpression
MainContent_MyGV_ob_MyGVSortOrder
MainContent_MyGV_ob_MyGVViewstateContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVSelectedRecordsContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVSelectedRecordsIndexes
MainContent_MyGV_ob_MyGVFBConfC
MainContent_MyGV_ob_MyGVVSC
MainContent_MyGV_ob_MyGVColumnsWidthContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVCellDivsWidthContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVEditTemplateContainer
ob_MyGVFOTC
MainContent_MyGV_ob_MyGVCFEC
MainContent_MyGV_ob_MyGVFBTplC
MainContent_MyGV_ob_MyGVEMRC
MainContent_MyGV_ob_MyGVBodyContainer_ctl24