Reg.: 1 a 10 de 30 - Paginas:
Arrastre una columna aqui para agrupar por dicha columna.
| | | - Contiene1
- No Contiene2
- Igual que5
- Distinto de6
| - Contiene1
- No Contiene2
- Igual que5
- Distinto de6
| - Contiene1
- No Contiene2
- Igual que5
- Distinto de6
- Mayor que8
- Menor que7
| | - Igual que5
- Distinto de6
- Mayor que8
- Menor que7
- Mayor o Igual que10
- Menor o Igual que9
| - Igual que5
- Distinto de6
- Mayor que8
- Menor que7
- Mayor o Igual que10
- Menor o Igual que9
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Manipulación de mercancías | | Agencia Marítima Blázquez Cruises, S. L. | | | | 13/12/2021 13/12/2021 0:00:00 | 16/12/2025 16/12/2025 0:00:00 | | | | |
| | | Agencia Marítima Blázquez Cruises, S. L. | | | | 09/01/2022 09/01/2022 0:00:00 | 09/01/2024 09/01/2024 0:00:00 | | | | |
| | | Agencia Marítima Blázquez Cruises, S. L. | | | | 22/11/2022 22/11/2022 0:00:00 | 22/11/2024 22/11/2024 0:00:00 | | Vehículos en régimen de pasaje | | |
| Manipulación de mercancías | | AGENCIA MARÍTIMA BLÁZQUEZ, S.A. | | | | 05/02/1997 05/02/1997 0:00:00 | 16/12/2025 16/12/2025 0:00:00 | | | | |
| Manipulación de mercancías | | AGENCIA MARÍTIMA BLÁZQUEZ, S.A. | | | | 05/02/1997 05/02/1997 0:00:00 | 16/12/2025 16/12/2025 0:00:00 | | | | |
| | | AGRUPACIÓN DE BOTEROS AMARRADORES DEL PUERTO DE CARTAGENA, S.L. | | | | 01/01/2018 01/01/2018 0:00:00 | 01/01/2024 01/01/2024 0:00:00 | | | | |
| | | AGRUPACIÓN DE BOTEROS AMARRADORES DEL PUERTO DE CARTAGENA, S.L. | | | | 01/01/2024 01/01/2024 0:00:00 | 01/01/2025 01/01/2025 0:00:00 | | | | |
| | | AGRUPACIÓN DE BOTEROS AMARRADORES DEL PUERTO DE CARTAGENA, S.L. | | | | 01/01/2025 01/01/2025 0:00:00 | 01/01/2026 01/01/2026 0:00:00 | | | | |
| Manipulación de mercancías | | | | | | 07/02/2000 07/02/2000 0:00:00 | 16/12/2025 16/12/2025 0:00:00 | | | | |
| | | | | | | 01/01/2024 01/01/2024 0:00:00 | 01/01/2026 01/01/2026 0:00:00 | | | | |
ob_MyGVEditControl0valuetrue ob_MyGVEditControl1valuetrue ob_MyGVEditControl2valuetrue ob_MyGVEditControl3valuetrue ob_MyGVEditControl4valuetrue ob_MyGVEditControl5valuetrue ob_MyGVEditControl6valuetrue ob_MyGVEditControl7valuetrue ob_MyGVEditControl8valuetrue ob_MyGVEditControl9valuetrue ob_MyGVEditControl10valuetrue ob_MyGVEditControl11valuetrue ob_MyGVEditControl12valuetrue ESTADO*_o_osep_*5*_o_osep_*Hábil
MainContent_MyGV_ob_MyGVMainContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVGroupingArea
MainContent_MyGV_ob_MyGVBodyContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVHS
MainContent_MyGV_ob_MyGVFilterContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVPageSelector
MainContent_MyGV_ob_MyGVTotalRecords
ob_MyGVPageSizeSelector
MainContent_MyGV_ob_MyGVSerializedCols
MainContent_MyGV_ob_MyGVSortExpression
MainContent_MyGV_ob_MyGVSortOrder
MainContent_MyGV_ob_MyGVViewstateContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVSelectedRecordsContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVSelectedRecordsIndexes
MainContent_MyGV_ob_MyGVFBConfC
MainContent_MyGV_ob_MyGVVSC
MainContent_MyGV_ob_MyGVColumnsWidthContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVCellDivsWidthContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVEditTemplateContainer
ob_MyGVFOTC
MainContent_MyGV_ob_MyGVCFEC
MainContent_MyGV_ob_MyGVFBTplC
MainContent_MyGV_ob_MyGVEMRC
MainContent_MyGV_ob_MyGVBodyContainer_ctl24