Reg.: 1 a 10 de 14 - Paginas:
Arrastre una columna aqui para agrupar por dicha columna.
| | | - Contiene1
- No Contiene2
- Igual que5
- Distinto de6
| - Contiene1
- No Contiene2
- Igual que5
- Distinto de6
| - Contiene1
- No Contiene2
- Igual que5
- Distinto de6
- Mayor que8
- Menor que7
| | - Igual que5
- Distinto de6
- Mayor que8
- Menor que7
- Mayor o Igual que10
- Menor o Igual que9
| - Igual que5
- Distinto de6
- Mayor que8
- Menor que7
- Mayor o Igual que10
- Menor o Igual que9
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | BP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U. | | | | 28/09/2018 28/09/2018 0:00:00 | 09/11/2024 09/11/2024 0:00:00 | Restringida a E.M./ Terminal de uso particular | | | |
| Suministro de combustible | COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A.U. (CEPSA) | COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A.U | | | | 20/06/2024 20/06/2024 0:00:00 | 22/06/2027 22/06/2027 0:00:00 | | | | |
| | | | | | | 07/07/2024 07/07/2024 0:00:00 | 07/07/2030 07/07/2030 0:00:00 | | | | |
| | | CORPORACION DE PRACTICOS DEL PUERTO CASTELLON ,S.L.P. | | | | 08/03/2013 08/03/2013 0:00:00 | 08/03/2023 08/03/2023 0:00:00 | | | | |
| Suministro de combustible | | GALP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U. | | | | 18/06/2024 18/06/2024 0:00:00 | 18/06/2027 18/06/2027 0:00:00 | | | | |
| Manipulación de mercancías | | NOATUM TERMINAL CASTELLON S.A. | | | | 17/11/2011 17/11/2011 0:00:00 | 16/05/2036 16/05/2036 0:00:00 | | | Contenedores, General no contenerizada, Graneles, Ro-Ro | |
| Manipulación de mercancías | | NOATUM TERMINAL CENTENARIO CASTELLÓN S.A.U. | | | | 01/09/2004 01/09/2004 0:00:00 | 15/07/2034 15/07/2034 0:00:00 | | | | |
| Manipulación de mercancías | | | | | | 26/10/2007 26/10/2007 0:00:00 | 07/08/2041 07/08/2041 0:00:00 | | | Contenedores, General no contenerizada, Graneles, Ro-Ro | |
| | Boluda Corporación Marítima, SL | REMOLQUES DEL MEDITERRANEO,S.A. | | | | 01/03/2024 01/03/2024 0:00:00 | 01/03/2034 01/03/2034 0:00:00 | | | | |
| Suministro de combustible | | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A. | | | | 14/06/2024 14/06/2024 0:00:00 | 14/06/2027 14/06/2027 0:00:00 | | | | |
ob_MyGVEditControl0valuetrue ob_MyGVEditControl1valuetrue ob_MyGVEditControl2valuetrue ob_MyGVEditControl3valuetrue ob_MyGVEditControl4valuetrue ob_MyGVEditControl5valuetrue ob_MyGVEditControl6valuetrue ob_MyGVEditControl7valuetrue ob_MyGVEditControl8valuetrue ob_MyGVEditControl9valuetrue ob_MyGVEditControl10valuetrue ob_MyGVEditControl11valuetrue ob_MyGVEditControl12valuetrue ESTADO*_o_osep_*5*_o_osep_*Hábil
MainContent_MyGV_ob_MyGVMainContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVGroupingArea
MainContent_MyGV_ob_MyGVBodyContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVHS
MainContent_MyGV_ob_MyGVFilterContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVPageSelector
MainContent_MyGV_ob_MyGVTotalRecords
ob_MyGVPageSizeSelector
MainContent_MyGV_ob_MyGVSerializedCols
MainContent_MyGV_ob_MyGVSortExpression
MainContent_MyGV_ob_MyGVSortOrder
MainContent_MyGV_ob_MyGVViewstateContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVSelectedRecordsContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVSelectedRecordsIndexes
MainContent_MyGV_ob_MyGVFBConfC
MainContent_MyGV_ob_MyGVVSC
MainContent_MyGV_ob_MyGVColumnsWidthContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVCellDivsWidthContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVEditTemplateContainer
ob_MyGVFOTC
MainContent_MyGV_ob_MyGVCFEC
MainContent_MyGV_ob_MyGVFBTplC
MainContent_MyGV_ob_MyGVEMRC
MainContent_MyGV_ob_MyGVBodyContainer_ctl24