Reg.: 1 a 10 de 18 - Paginas:
Arrastre una columna aqui para agrupar por dicha columna.
| | | - Contiene1
- No Contiene2
- Igual que5
- Distinto de6
| - Contiene1
- No Contiene2
- Igual que5
- Distinto de6
| - Contiene1
- No Contiene2
- Igual que5
- Distinto de6
- Mayor que8
- Menor que7
| | - Igual que5
- Distinto de6
- Mayor que8
- Menor que7
- Mayor o Igual que10
- Menor o Igual que9
| - Igual que5
- Distinto de6
- Mayor que8
- Menor que7
- Mayor o Igual que10
- Menor o Igual que9
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Manipulación de mercancías | APM TERMINALS SPAIN GATEWAYS | APM TERMINALS CASTELLÓN S.A.U. | | | | 01/09/2004 01/09/2004 0:00:00 | 15/07/2034 15/07/2034 0:00:00 | | | | |
| Manipulación de mercancías | | BP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U. | | | | 17/12/2012 17/12/2012 0:00:00 | 27/10/2046 27/10/2046 0:00:00 | | | | |
| | | BP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U. | | | | 28/09/2018 28/09/2018 0:00:00 | 09/11/2024 09/11/2024 0:00:00 | Restringida a E.M./ Terminal de uso particular | | | |
| Suministro de combustible | COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A.U. (CEPSA) | COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A.U | | | | 22/06/2023 22/06/2023 0:00:00 | 22/06/2024 22/06/2024 0:00:00 | | | | |
| | | | | | | 06/07/2018 06/07/2018 0:00:00 | 06/07/2024 06/07/2024 0:00:00 | | | | |
| | | CORPORACION DE PRACTICOS DEL PUERTO CASTELLON ,S.L.P. | | | | 08/03/2013 08/03/2013 0:00:00 | 08/03/2023 08/03/2023 0:00:00 | | | | |
| Suministro de combustible | | GALP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U. | | | | 08/06/2023 08/06/2023 0:00:00 | 08/06/2024 08/06/2024 0:00:00 | | | | |
| | | | | | | 01/03/2018 01/03/2018 0:00:00 | 01/03/2024 01/03/2024 0:00:00 | | | | |
| Manipulación de mercancías | | | | | | 29/05/2017 29/05/2017 0:00:00 | 29/05/2037 29/05/2037 0:00:00 | | | | |
| Manipulación de mercancías | | NOATUM TERMINAL CASTELLON S.A. | | | | 17/11/2011 17/11/2011 0:00:00 | 16/05/2036 16/05/2036 0:00:00 | | | Contenedores, General no contenerizada, Graneles, Ro-Ro | |
ob_MyGVEditControl0valuetrue ob_MyGVEditControl1valuetrue ob_MyGVEditControl2valuetrue ob_MyGVEditControl3valuetrue ob_MyGVEditControl4valuetrue ob_MyGVEditControl5valuetrue ob_MyGVEditControl6valuetrue ob_MyGVEditControl7valuetrue ob_MyGVEditControl8valuetrue ob_MyGVEditControl9valuetrue ob_MyGVEditControl10valuetrue ob_MyGVEditControl11valuetrue ob_MyGVEditControl12valuetrue ESTADO*_o_osep_*5*_o_osep_*Hábil
MainContent_MyGV_ob_MyGVMainContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVGroupingArea
MainContent_MyGV_ob_MyGVBodyContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVHS
MainContent_MyGV_ob_MyGVFilterContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVPageSelector
MainContent_MyGV_ob_MyGVTotalRecords
ob_MyGVPageSizeSelector
MainContent_MyGV_ob_MyGVSerializedCols
MainContent_MyGV_ob_MyGVSortExpression
MainContent_MyGV_ob_MyGVSortOrder
MainContent_MyGV_ob_MyGVViewstateContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVSelectedRecordsContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVSelectedRecordsIndexes
MainContent_MyGV_ob_MyGVFBConfC
MainContent_MyGV_ob_MyGVVSC
MainContent_MyGV_ob_MyGVColumnsWidthContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVCellDivsWidthContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVEditTemplateContainer
ob_MyGVFOTC
MainContent_MyGV_ob_MyGVCFEC
MainContent_MyGV_ob_MyGVFBTplC
MainContent_MyGV_ob_MyGVEMRC
MainContent_MyGV_ob_MyGVBodyContainer_ctl24