Reg.: 1 a 10 de 19 - Paginas:
Arrastre una columna aqui para agrupar por dicha columna.
| | | - Contiene1
- No Contiene2
- Igual que5
- Distinto de6
| - Contiene1
- No Contiene2
- Igual que5
- Distinto de6
| - Contiene1
- No Contiene2
- Igual que5
- Distinto de6
- Mayor que8
- Menor que7
| | - Igual que5
- Distinto de6
- Mayor que8
- Menor que7
- Mayor o Igual que10
- Menor o Igual que9
| - Igual que5
- Distinto de6
- Mayor que8
- Menor que7
- Mayor o Igual que10
- Menor o Igual que9
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Manipulación de mercancías | | ALFACARGO SHIPPING AND LOGISTICS, S.L. | | | | 29/06/2022 29/06/2022 0:00:00 | 31/12/2024 31/12/2024 0:00:00 | | | Contenedores, General no contenerizada, Graneles, Ro-Ro, Vehículos | |
| Manipulación de mercancías | | | | | | 25/05/2001 25/05/2001 0:00:00 | 31/12/2024 31/12/2024 0:00:00 | | | Contenedores, General no contenerizada, Graneles, Ro-Ro | |
| | | BOTEROS AMARRADORES DE VIGO SL | | | | 01/01/2024 01/01/2024 0:00:00 | 31/12/2029 31/12/2029 0:00:00 | | | | |
| Suministro de combustible | | CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO SA | | | | 09/07/2004 09/07/2004 0:00:00 | 09/07/2029 09/07/2029 0:00:00 | | | Camión-contenedor, Tubería | |
| | | CORPORACIÓN DE PRÁCTICOS DEL PUERTO Y RÍA DE VIGO, SLP | | | | 02/12/2020 02/12/2020 0:00:00 | 02/12/2030 02/12/2030 0:00:00 | | | | |
| Manipulación de mercancías | | | | | | 29/05/2001 29/05/2001 0:00:00 | 31/12/2024 31/12/2024 0:00:00 | | | Contenedores, General no contenerizada, Graneles, Ro-Ro | |
| Suministro de combustible | | GALP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U. | | | | 14/06/2004 14/06/2004 0:00:00 | 14/06/2029 14/06/2029 0:00:00 | | | | |
| | | | | | | 02/11/2021 02/11/2021 0:00:00 | 02/11/2027 02/11/2027 0:00:00 | | | | Anexo I, Anexo IV, Anexo V |
| Manipulación de mercancías | | LÍNEAS MARÍTIMAS ESPAÑOLAS SA | | | | 14/05/2001 14/05/2001 0:00:00 | 31/12/2024 31/12/2024 0:00:00 | | | Contenedores, General no contenerizada, Graneles, Ro-Ro | |
| | | | | | | 13/02/2020 13/02/2020 0:00:00 | 13/02/2026 13/02/2026 0:00:00 | | | | |
ob_MyGVEditControl0valuetrue ob_MyGVEditControl1valuetrue ob_MyGVEditControl2valuetrue ob_MyGVEditControl3valuetrue ob_MyGVEditControl4valuetrue ob_MyGVEditControl5valuetrue ob_MyGVEditControl6valuetrue ob_MyGVEditControl7valuetrue ob_MyGVEditControl8valuetrue ob_MyGVEditControl9valuetrue ob_MyGVEditControl10valuetrue ob_MyGVEditControl11valuetrue ob_MyGVEditControl12valuetrue ESTADO*_o_osep_*5*_o_osep_*Hábil
MainContent_MyGV_ob_MyGVMainContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVGroupingArea
MainContent_MyGV_ob_MyGVBodyContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVHS
MainContent_MyGV_ob_MyGVFilterContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVPageSelector
MainContent_MyGV_ob_MyGVTotalRecords
ob_MyGVPageSizeSelector
MainContent_MyGV_ob_MyGVSerializedCols
MainContent_MyGV_ob_MyGVSortExpression
MainContent_MyGV_ob_MyGVSortOrder
MainContent_MyGV_ob_MyGVViewstateContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVSelectedRecordsContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVSelectedRecordsIndexes
MainContent_MyGV_ob_MyGVFBConfC
MainContent_MyGV_ob_MyGVVSC
MainContent_MyGV_ob_MyGVColumnsWidthContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVCellDivsWidthContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVEditTemplateContainer
ob_MyGVFOTC
MainContent_MyGV_ob_MyGVCFEC
MainContent_MyGV_ob_MyGVFBTplC
MainContent_MyGV_ob_MyGVEMRC
MainContent_MyGV_ob_MyGVBodyContainer_ctl24