Reg.: 1 a 10 de 13 - Paginas:
Arrastre una columna aqui para agrupar por dicha columna.
| | | - Contiene1
- No Contiene2
- Igual que5
- Distinto de6
| - Contiene1
- No Contiene2
- Igual que5
- Distinto de6
| - Contiene1
- No Contiene2
- Igual que5
- Distinto de6
- Mayor que8
- Menor que7
| | - Igual que5
- Distinto de6
- Mayor que8
- Menor que7
- Mayor o Igual que10
- Menor o Igual que9
| - Igual que5
- Distinto de6
- Mayor que8
- Menor que7
- Mayor o Igual que10
- Menor o Igual que9
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Suministro de combustible | | COBUSTIBLES DEL ESTRECHO, S.L. | | | | 25/10/2019 25/10/2019 0:00:00 | 25/10/2024 25/10/2024 0:00:00 | | | | |
| Manipulación de mercancías | | CONSIGNACIONES Y ESTIBAS MOTRIL S.L. | | | | 11/09/2020 11/09/2020 0:00:00 | 11/09/2025 11/09/2025 0:00:00 | | | Contenedores, General no contenerizada, Graneles, Ro-Ro | |
| | | CORPORACIÓN DE PRÁCTICOS DEL PUERTO DE MOTRIL | | | | 12/04/2014 12/04/2014 0:00:00 | 12/04/2024 12/04/2024 0:00:00 | | | | |
| Suministro de combustible | | GALP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U. | | | | 02/06/2020 02/06/2020 0:00:00 | 02/06/2025 02/06/2025 0:00:00 | | | | |
| Suministro de combustible | | JIMÉNEZ LOPERA, S.A. (JILOSA) | | | | 02/06/2020 02/06/2020 0:00:00 | 02/06/2025 02/06/2025 0:00:00 | | | | |
| Suministro de combustible | | | | | | 27/10/2020 27/10/2020 0:00:00 | 27/10/2025 27/10/2025 0:00:00 | | | | |
| Manipulación de mercancías | | LOGISTICA LOPEZ GUILLEN SL | | | | 18/09/2020 18/09/2020 0:00:00 | 18/09/2025 18/09/2025 0:00:00 | | | Contenedores, General no contenerizada, Graneles, Ro-Ro | |
| | | | | | | 01/05/2013 01/05/2013 0:00:00 | 01/05/2023 01/05/2023 0:00:00 | | | | |
| Suministro de combustible | | | | | | 25/10/2019 25/10/2019 0:00:00 | 25/10/2024 25/10/2024 0:00:00 | | | | |
| | | PreZero Gestión de Residuos, S.A. | | | | 18/09/2023 18/09/2023 0:00:00 | 18/09/2024 18/09/2024 0:00:00 | | | | |
ob_MyGVEditControl0valuetrue ob_MyGVEditControl1valuetrue ob_MyGVEditControl2valuetrue ob_MyGVEditControl3valuetrue ob_MyGVEditControl4valuetrue ob_MyGVEditControl5valuetrue ob_MyGVEditControl6valuetrue ob_MyGVEditControl7valuetrue ob_MyGVEditControl8valuetrue ob_MyGVEditControl9valuetrue ob_MyGVEditControl10valuetrue ob_MyGVEditControl11valuetrue ob_MyGVEditControl12valuetrue ESTADO*_o_osep_*5*_o_osep_*Hábil
MainContent_MyGV_ob_MyGVMainContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVGroupingArea
MainContent_MyGV_ob_MyGVBodyContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVHS
MainContent_MyGV_ob_MyGVFilterContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVPageSelector
MainContent_MyGV_ob_MyGVTotalRecords
ob_MyGVPageSizeSelector
MainContent_MyGV_ob_MyGVSerializedCols
MainContent_MyGV_ob_MyGVSortExpression
MainContent_MyGV_ob_MyGVSortOrder
MainContent_MyGV_ob_MyGVViewstateContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVSelectedRecordsContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVSelectedRecordsIndexes
MainContent_MyGV_ob_MyGVFBConfC
MainContent_MyGV_ob_MyGVVSC
MainContent_MyGV_ob_MyGVColumnsWidthContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVCellDivsWidthContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVEditTemplateContainer
ob_MyGVFOTC
MainContent_MyGV_ob_MyGVCFEC
MainContent_MyGV_ob_MyGVFBTplC
MainContent_MyGV_ob_MyGVEMRC
MainContent_MyGV_ob_MyGVBodyContainer_ctl24