Reg.: 1 a 10 de 19 - Paginas:
Arrastre una columna aqui para agrupar por dicha columna.
| | | - Contiene1
- No Contiene2
- Igual que5
- Distinto de6
| - Contiene1
- No Contiene2
- Igual que5
- Distinto de6
| - Contiene1
- No Contiene2
- Igual que5
- Distinto de6
- Mayor que8
- Menor que7
| | - Igual que5
- Distinto de6
- Mayor que8
- Menor que7
- Mayor o Igual que10
- Menor o Igual que9
| - Igual que5
- Distinto de6
- Mayor que8
- Menor que7
- Mayor o Igual que10
- Menor o Igual que9
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Manipulación de mercancías | | | | | | 23/02/2023 23/02/2023 0:00:00 | 23/02/2026 23/02/2026 0:00:00 | | | Contenedores, General no contenerizada, Graneles, Ro-Ro | |
| Suministro de combustible | | | | | | 02/04/2023 02/04/2023 0:00:00 | 02/04/2026 02/04/2026 0:00:00 | | | | |
| Manipulación de mercancías | | | | | | 23/02/2023 23/02/2023 0:00:00 | 23/02/2026 23/02/2026 0:00:00 | | | Contenedores, General no contenerizada, Graneles, Ro-Ro | |
| | | Corporación de Prácticos de Alicante S.L. | | | | 28/09/2022 28/09/2022 0:00:00 | 28/09/2032 28/09/2032 0:00:00 | | | | |
| | | DOTACION DE AMARRADORES DEL PUERTO DE ALICANTE, C.B. | | | | 06/09/2022 06/09/2022 0:00:00 | 06/09/2028 06/09/2028 0:00:00 | | | | |
| Manipulación de mercancías | | EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS S.A.U. | | | | 05/07/2022 05/07/2022 0:00:00 | 05/07/2028 05/07/2028 0:00:00 | | | | |
| | | | | | | 25/01/2024 25/01/2024 0:00:00 | 25/01/2030 25/01/2030 0:00:00 | | | | Anexo I, Anexo IV, Anexo V |
| | | GLOBAL PORTS ALICANTE S.L. | | | | 22/03/2023 22/03/2023 0:00:00 | 22/03/2038 22/03/2038 0:00:00 | | | | |
| Suministro de combustible | HIJOS DE ROMAN BONO GUARNER, S.A. | HIJOS DE ROMAN BONO GUARNER, S.A. | | | | 04/04/2023 04/04/2023 0:00:00 | 04/04/2026 04/04/2026 0:00:00 | | | | |
| Manipulación de mercancías | | | | | | 09/01/2024 09/01/2024 0:00:00 | 09/01/2027 09/01/2027 0:00:00 | Restringida a E.M./ Terminal de uso particular | | | |
ob_MyGVEditControl0valuetrue ob_MyGVEditControl1valuetrue ob_MyGVEditControl2valuetrue ob_MyGVEditControl3valuetrue ob_MyGVEditControl4valuetrue ob_MyGVEditControl5valuetrue ob_MyGVEditControl6valuetrue ob_MyGVEditControl7valuetrue ob_MyGVEditControl8valuetrue ob_MyGVEditControl9valuetrue ob_MyGVEditControl10valuetrue ob_MyGVEditControl11valuetrue ob_MyGVEditControl12valuetrue ESTADO*_o_osep_*5*_o_osep_*Hábil
MainContent_MyGV_ob_MyGVMainContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVGroupingArea
MainContent_MyGV_ob_MyGVBodyContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVHS
MainContent_MyGV_ob_MyGVFilterContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVPageSelector
MainContent_MyGV_ob_MyGVTotalRecords
ob_MyGVPageSizeSelector
MainContent_MyGV_ob_MyGVSerializedCols
MainContent_MyGV_ob_MyGVSortExpression
MainContent_MyGV_ob_MyGVSortOrder
MainContent_MyGV_ob_MyGVViewstateContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVSelectedRecordsContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVSelectedRecordsIndexes
MainContent_MyGV_ob_MyGVFBConfC
MainContent_MyGV_ob_MyGVVSC
MainContent_MyGV_ob_MyGVColumnsWidthContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVCellDivsWidthContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVEditTemplateContainer
ob_MyGVFOTC
MainContent_MyGV_ob_MyGVCFEC
MainContent_MyGV_ob_MyGVFBTplC
MainContent_MyGV_ob_MyGVEMRC
MainContent_MyGV_ob_MyGVBodyContainer_ctl24