Reg.: 1 a 9 de 9 - Paginas:
Arrastre una columna aqui para agrupar por dicha columna.
| | | - Contiene1
- No Contiene2
- Igual que5
- Distinto de6
| - Contiene1
- No Contiene2
- Igual que5
- Distinto de6
| - Contiene1
- No Contiene2
- Igual que5
- Distinto de6
- Mayor que8
- Menor que7
| | - Igual que5
- Distinto de6
- Mayor que8
- Menor que7
- Mayor o Igual que10
- Menor o Igual que9
| - Igual que5
- Distinto de6
- Mayor que8
- Menor que7
- Mayor o Igual que10
- Menor o Igual que9
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Vilagarcía de Arousa y su Ría | | | Amarradores de Villagarcía,S.L. | | | | 18/04/2024 18/04/2024 0:00:00 | 18/04/2030 18/04/2030 0:00:00 | | | | |
Vilagarcía de Arousa y su Ría | Manipulación de mercancías | Boluda Corporación Marítima, SL | BOLUDA MARITIME TERMINALS, S.A. | | | | 20/08/2020 20/08/2020 0:00:00 | 20/08/2035 20/08/2035 0:00:00 | Restringida a E.M./ Terminal de uso particular | | Contenedores, General no contenerizada | |
Vilagarcía de Arousa y su Ría | | | | | | | 27/12/2018 27/12/2018 0:00:00 | 27/12/2024 27/12/2024 0:00:00 | | | | |
Vilagarcía de Arousa y su Ría | Manipulación de mercancías | | | | | | 01/08/2013 01/08/2013 0:00:00 | 01/08/2023 01/08/2023 0:00:00 | | | General no contenerizada, Graneles | |
Vilagarcía de Arousa y su Ría | Suministro de combustible | | GALP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U. | | | | 26/03/2021 26/03/2021 0:00:00 | 26/03/2023 26/03/2023 0:00:00 | | | | |
Vilagarcía de Arousa y su Ría | Manipulación de mercancías | | GARCÍA REBOREDO HNOS.,S.L. | | | | 27/11/2020 27/11/2020 0:00:00 | 27/11/2030 27/11/2030 0:00:00 | | | General no contenerizada, Graneles | |
Vilagarcía de Arousa y su Ría | | | | | | | 20/02/2016 20/02/2016 0:00:00 | 20/02/2026 20/02/2026 0:00:00 | | | | |
Vilagarcía de Arousa y su Ría | Manipulación de mercancías | | | | | | 01/01/2013 01/01/2013 0:00:00 | 31/12/2025 31/12/2025 0:00:00 | | | General no contenerizada, Graneles | |
Vilagarcía de Arousa y su Ría | | | | | | | 07/07/2019 07/07/2019 0:00:00 | 07/07/2025 07/07/2025 0:00:00 | | | | Anexo I, Anexo II, Anexo IV, Anexo V, Anexo VI |
ob_MyGVEditControl0valuetrue ob_MyGVEditControl1valuetrue ob_MyGVEditControl2valuetrue ob_MyGVEditControl3valuetrue ob_MyGVEditControl4valuetrue ob_MyGVEditControl5valuetrue ob_MyGVEditControl6valuetrue ob_MyGVEditControl7valuetrue ob_MyGVEditControl8valuetrue ob_MyGVEditControl9valuetrue ob_MyGVEditControl10valuetrue ob_MyGVEditControl11valuetrue ob_MyGVEditControl12valuetrue ESTADO*_o_osep_*5*_o_osep_*Hábil
MainContent_MyGV_ob_MyGVMainContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVGroupingArea
MainContent_MyGV_ob_MyGVBodyContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVHS
MainContent_MyGV_ob_MyGVFilterContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVPageSelector
MainContent_MyGV_ob_MyGVTotalRecords
ob_MyGVPageSizeSelector
MainContent_MyGV_ob_MyGVSerializedCols
MainContent_MyGV_ob_MyGVSortExpression
MainContent_MyGV_ob_MyGVSortOrder
MainContent_MyGV_ob_MyGVViewstateContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVSelectedRecordsContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVSelectedRecordsIndexes
MainContent_MyGV_ob_MyGVFBConfC
MainContent_MyGV_ob_MyGVVSC
MainContent_MyGV_ob_MyGVColumnsWidthContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVCellDivsWidthContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVEditTemplateContainer
ob_MyGVFOTC
MainContent_MyGV_ob_MyGVCFEC
MainContent_MyGV_ob_MyGVFBTplC
MainContent_MyGV_ob_MyGVEMRC
MainContent_MyGV_ob_MyGVBodyContainer_ctl23