Reg.: 1 a 10 de 43 - Paginas:
Arrastre una columna aqui para agrupar por dicha columna.
| | | - Contiene1
- No Contiene2
- Igual que5
- Distinto de6
| - Contiene1
- No Contiene2
- Igual que5
- Distinto de6
| - Contiene1
- No Contiene2
- Igual que5
- Distinto de6
- Mayor que8
- Menor que7
| | - Igual que5
- Distinto de6
- Mayor que8
- Menor que7
- Mayor o Igual que10
- Menor o Igual que9
| - Igual que5
- Distinto de6
- Mayor que8
- Menor que7
- Mayor o Igual que10
- Menor o Igual que9
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 21/12/2021 21/12/2021 0:00:00 | 21/12/2027 21/12/2027 0:00:00 | | | | |
| Suministro de combustible | | | | | | 12/04/2021 12/04/2021 0:00:00 | 12/04/2023 12/04/2023 0:00:00 | | | | |
| | | CORPORACIÓN PRÁCTICOS PUERTO DE ARRECIFE, S.L. | | | | 09/06/2016 09/06/2016 0:00:00 | 09/06/2026 09/06/2026 0:00:00 | | | | |
| Manipulación de mercancías | | TERMINAL MARÍTIMA DE ARRECIFE | | | | 28/07/2017 28/07/2017 0:00:00 | 28/07/2023 28/07/2023 0:00:00 | | | | |
| Manipulación de mercancías | | TERMINAL PORTUARIA DE LANZAROTE, S.L. | | | | 14/10/2013 14/10/2013 0:00:00 | 14/10/2022 14/10/2022 0:00:00 | | | | |
| | | TORREMOR HIJOS SOCIEDAD LIMITADA | | | | 06/08/2021 06/08/2021 0:00:00 | 06/08/2023 06/08/2023 0:00:00 | | | | |
| | | CHARTER MARITIMO ARCHIPIELAGO CANARIO, S.L. | | | | 16/09/2016 16/09/2016 0:00:00 | 16/09/2022 16/09/2022 0:00:00 | | | | |
| | | CORPORACIÓN DE PRÁCTICOS DEL PUERTO DE LA LUZ Y DE LAS PALMAS, SOCIEDAD CIVIL PARTICULAR | | | | 28/03/2022 28/03/2022 0:00:00 | 28/03/2023 28/03/2023 0:00:00 | | | | |
| | | ENTIDAD GESTORA DE RESIDUOS Y MEDIOAMBIENTAL, S.L. | | | | 14/12/2016 14/12/2016 0:00:00 | 14/12/2022 14/12/2022 0:00:00 | | | | |
| | | ENTIDAD GESTORA DE RESIDUOS Y MEDIOAMBIENTAL, S.L. | | | | 14/12/2016 14/12/2016 0:00:00 | 14/12/2022 14/12/2022 0:00:00 | | | | |
ob_MyGVEditControl0valuetrue ob_MyGVEditControl1valuetrue ob_MyGVEditControl2valuetrue ob_MyGVEditControl3valuetrue ob_MyGVEditControl4valuetrue ob_MyGVEditControl5valuetrue ob_MyGVEditControl6valuetrue ob_MyGVEditControl7valuetrue ob_MyGVEditControl8valuetrue ob_MyGVEditControl9valuetrue ob_MyGVEditControl10valuetrue ob_MyGVEditControl11valuetrue ob_MyGVEditControl12valuetrue ESTADO*_o_osep_*5*_o_osep_*Hábil
MainContent_MyGV_ob_MyGVMainContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVGroupingArea
MainContent_MyGV_ob_MyGVBodyContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVHS
MainContent_MyGV_ob_MyGVFilterContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVPageSelector
MainContent_MyGV_ob_MyGVTotalRecords
ob_MyGVPageSizeSelector
MainContent_MyGV_ob_MyGVSerializedCols
MainContent_MyGV_ob_MyGVSortExpression
MainContent_MyGV_ob_MyGVSortOrder
MainContent_MyGV_ob_MyGVViewstateContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVSelectedRecordsContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVSelectedRecordsIndexes
MainContent_MyGV_ob_MyGVFBConfC
MainContent_MyGV_ob_MyGVVSC
MainContent_MyGV_ob_MyGVColumnsWidthContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVCellDivsWidthContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVEditTemplateContainer
ob_MyGVFOTC
MainContent_MyGV_ob_MyGVCFEC
MainContent_MyGV_ob_MyGVFBTplC
MainContent_MyGV_ob_MyGVEMRC
MainContent_MyGV_ob_MyGVBodyContainer_ctl24