Reg.: 1 a 10 de 19 - Paginas:
Arrastre una columna aqui para agrupar por dicha columna.
| | | - Contiene1
- No Contiene2
- Igual que5
- Distinto de6
| - Contiene1
- No Contiene2
- Igual que5
- Distinto de6
| - Contiene1
- No Contiene2
- Igual que5
- Distinto de6
- Mayor que8
- Menor que7
| | - Igual que5
- Distinto de6
- Mayor que8
- Menor que7
- Mayor o Igual que10
- Menor o Igual que9
| - Igual que5
- Distinto de6
- Mayor que8
- Menor que7
- Mayor o Igual que10
- Menor o Igual que9
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 28/07/2022 28/07/2022 0:00:00 | 28/07/2032 28/07/2032 0:00:00 | Restringida a E.M./ Terminal de uso particular | | | |
| Manipulación de mercancías | | | | | | 01/01/2004 01/01/2004 0:00:00 | 31/12/2025 31/12/2025 0:00:00 | | | General no contenerizada, Graneles, Vehículos | |
| | REMOLQUES Y SERVICIOS MARÍTIMOS, S.L.U – REYSER | BOTEROS AMARRADORES DE TARRAGONA SL | | | | 01/05/2023 01/05/2023 0:00:00 | 01/05/2025 01/05/2025 0:00:00 | | | | |
| | | CORPORACIÓN DE PRÁCTICOS DE TARRAGONA | | | | 19/06/2019 19/06/2019 0:00:00 | 19/06/2029 19/06/2029 0:00:00 | | | | |
| | | Ecológica Ibérica y Mediterranea S.A. ECOIMSA | | | | 29/05/2019 29/05/2019 0:00:00 | 29/05/2025 29/05/2025 0:00:00 | | | | |
| Manipulación de mercancías | | | | | | 27/09/1996 27/09/1996 0:00:00 | 31/12/2025 31/12/2025 0:00:00 | | | General no contenerizada, Graneles | |
| Manipulación de mercancías | | EUROPORTS IBERICA TPS, SL | | | | 20/12/2012 20/12/2012 0:00:00 | 31/12/2025 31/12/2025 0:00:00 | | | Contenedores, General no contenerizada, Graneles | |
| Suministro de combustible | | | | | | 15/05/2024 15/05/2024 0:00:00 | 15/05/2025 15/05/2025 0:00:00 | | | | |
| Suministro de combustible | | GALP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U. | | | | 01/02/2025 01/02/2025 0:00:00 | 01/02/2026 01/02/2026 0:00:00 | | | | |
| | | GLOBAL PORTS TARRAGONA, S.L. | | | | 31/03/2022 31/03/2022 0:00:00 | 31/03/2034 31/03/2034 0:00:00 | | Equipajes, Pasajeros, Vehículos en régimen de pasaje | | |
ob_MyGVEditControl0valuetrue ob_MyGVEditControl1valuetrue ob_MyGVEditControl2valuetrue ob_MyGVEditControl3valuetrue ob_MyGVEditControl4valuetrue ob_MyGVEditControl5valuetrue ob_MyGVEditControl6valuetrue ob_MyGVEditControl7valuetrue ob_MyGVEditControl8valuetrue ob_MyGVEditControl9valuetrue ob_MyGVEditControl10valuetrue ob_MyGVEditControl11valuetrue ob_MyGVEditControl12valuetrue ESTADO*_o_osep_*5*_o_osep_*Hábil
MainContent_MyGV_ob_MyGVMainContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVGroupingArea
MainContent_MyGV_ob_MyGVBodyContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVHS
MainContent_MyGV_ob_MyGVFilterContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVPageSelector
MainContent_MyGV_ob_MyGVTotalRecords
ob_MyGVPageSizeSelector
MainContent_MyGV_ob_MyGVSerializedCols
MainContent_MyGV_ob_MyGVSortExpression
MainContent_MyGV_ob_MyGVSortOrder
MainContent_MyGV_ob_MyGVViewstateContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVSelectedRecordsContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVSelectedRecordsIndexes
MainContent_MyGV_ob_MyGVFBConfC
MainContent_MyGV_ob_MyGVVSC
MainContent_MyGV_ob_MyGVColumnsWidthContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVCellDivsWidthContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVEditTemplateContainer
ob_MyGVFOTC
MainContent_MyGV_ob_MyGVCFEC
MainContent_MyGV_ob_MyGVFBTplC
MainContent_MyGV_ob_MyGVEMRC
MainContent_MyGV_ob_MyGVBodyContainer_ctl24