Reg.: 1 a 10 de 24 - Paginas:
Arrastre una columna aqui para agrupar por dicha columna.
| | | - Contiene1
- No Contiene2
- Igual que5
- Distinto de6
| - Contiene1
- No Contiene2
- Igual que5
- Distinto de6
| - Contiene1
- No Contiene2
- Igual que5
- Distinto de6
- Mayor que8
- Menor que7
| | - Igual que5
- Distinto de6
- Mayor que8
- Menor que7
- Mayor o Igual que10
- Menor o Igual que9
| - Igual que5
- Distinto de6
- Mayor que8
- Menor que7
- Mayor o Igual que10
- Menor o Igual que9
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Manipulación de mercancías | ALGEPOSA GESTION PORTUARIA SL | | | | | 20/09/2017 20/09/2017 0:00:00 | 20/09/2027 20/09/2027 0:00:00 | | | Contenedores, General no contenerizada, Graneles, Ro-Ro | |
| Manipulación de mercancías | | | | | | 20/09/2017 20/09/2017 0:00:00 | 20/09/2027 20/09/2027 0:00:00 | | | Contenedores, General no contenerizada, Graneles, Ro-Ro | |
| | | AMARRADORES BOTEROS PUERTO Y RIA DE AVILES SL | | | | 30/09/2022 30/09/2022 0:00:00 | 28/09/2028 28/09/2028 0:00:00 | | | | |
| Suministro de combustible | | | | | | 21/12/2021 21/12/2021 0:00:00 | 21/12/2023 21/12/2023 0:00:00 | | | | |
| Manipulación de mercancías | | | | | | 20/09/2017 20/09/2017 0:00:00 | 20/09/2027 20/09/2027 0:00:00 | | | Contenedores, General no contenerizada, Graneles, Ro-Ro | |
| Manipulación de mercancías | | CONSIGNACIONES ASTURIANAS, S.A. | | | | 20/09/2017 20/09/2017 0:00:00 | 20/09/2027 20/09/2027 0:00:00 | | | Contenedores, General no contenerizada, Graneles, Ro-Ro | |
| | | CORPORACIÓN DE PRÁCTICOS DEL PUERTO Y RÍA DE AVILÉS, S.L.P. | | | | 30/12/2022 30/12/2022 0:00:00 | 30/12/2030 30/12/2030 0:00:00 | | | | |
| | | ECOASTUR LIMPIEZAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA | | | | 19/12/2017 19/12/2017 0:00:00 | 19/12/2023 19/12/2023 0:00:00 | | | | Anexo I, Anexo IV, Anexo VI |
| Suministro de combustible | | | | | | 17/12/2019 17/12/2019 0:00:00 | 17/12/2023 17/12/2023 0:00:00 | | | | |
| Suministro de combustible | | | | | | 21/12/2021 21/12/2021 0:00:00 | 21/12/2023 21/12/2023 0:00:00 | | | | |
ob_MyGVEditControl0valuetrue ob_MyGVEditControl1valuetrue ob_MyGVEditControl2valuetrue ob_MyGVEditControl3valuetrue ob_MyGVEditControl4valuetrue ob_MyGVEditControl5valuetrue ob_MyGVEditControl6valuetrue ob_MyGVEditControl7valuetrue ob_MyGVEditControl8valuetrue ob_MyGVEditControl9valuetrue ob_MyGVEditControl10valuetrue ob_MyGVEditControl11valuetrue ob_MyGVEditControl12valuetrue ESTADO*_o_osep_*5*_o_osep_*Hábil
MainContent_MyGV_ob_MyGVMainContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVGroupingArea
MainContent_MyGV_ob_MyGVBodyContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVHS
MainContent_MyGV_ob_MyGVFilterContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVPageSelector
MainContent_MyGV_ob_MyGVTotalRecords
ob_MyGVPageSizeSelector
MainContent_MyGV_ob_MyGVSerializedCols
MainContent_MyGV_ob_MyGVSortExpression
MainContent_MyGV_ob_MyGVSortOrder
MainContent_MyGV_ob_MyGVViewstateContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVSelectedRecordsContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVSelectedRecordsIndexes
MainContent_MyGV_ob_MyGVFBConfC
MainContent_MyGV_ob_MyGVVSC
MainContent_MyGV_ob_MyGVColumnsWidthContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVCellDivsWidthContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVEditTemplateContainer
ob_MyGVFOTC
MainContent_MyGV_ob_MyGVCFEC
MainContent_MyGV_ob_MyGVFBTplC
MainContent_MyGV_ob_MyGVEMRC
MainContent_MyGV_ob_MyGVBodyContainer_ctl24