Reg.: 1 a 10 de 55 - Paginas:
Arrastre una columna aqui para agrupar por dicha columna.
| | | - Contiene1
- No Contiene2
- Igual que5
- Distinto de6
| - Contiene1
- No Contiene2
- Igual que5
- Distinto de6
| - Contiene1
- No Contiene2
- Igual que5
- Distinto de6
- Mayor que8
- Menor que7
| | - Igual que5
- Distinto de6
- Mayor que8
- Menor que7
- Mayor o Igual que10
- Menor o Igual que9
| - Igual que5
- Distinto de6
- Mayor que8
- Menor que7
- Mayor o Igual que10
- Menor o Igual que9
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01/07/2022 01/07/2022 0:00:00 | 01/07/2028 01/07/2028 0:00:00 | | | | |
| Manipulación de mercancías | | GANDIA SERVICIOS PORTUARIOS, S.L. | | | | 15/05/2025 15/05/2025 0:00:00 | 15/05/2031 15/05/2031 0:00:00 | | | Contenedores, General no contenerizada, Graneles, Ro-Ro | |
| Manipulación de mercancías | | | | | | 01/01/2024 01/01/2024 0:00:00 | 01/01/2030 01/01/2030 0:00:00 | | | Contenedores, General no contenerizada, Graneles, Ro-Ro | |
| | PRACTICOS DE LA SAFOR, S.L. | PRÁCTICOS DE LA SAFOR, S.L. | | | | 17/07/2023 17/07/2023 0:00:00 | 01/01/2033 01/01/2033 0:00:00 | | | | |
| | SERVICIOS MARÍTIMOS DE ALGECIRAS | SERVICIOS MARÍTIMOS DE ALGECIRAS, S.A. | | | | 12/03/2026 12/03/2026 0:00:00 | 12/03/2032 12/03/2032 0:00:00 | | | | |
| Suministro de combustible | MARIA BONIAS E HIJOS, S.L. | MARIA BONIAS E HIJOS, S.L | | | | 13/11/2025 13/11/2025 0:00:00 | 13/11/2026 13/11/2026 0:00:00 | | | | |
Gandía, Valencia, Sagunto | | | BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA | | | | 14/12/2023 14/12/2023 0:00:00 | 14/12/2029 14/12/2029 0:00:00 | | | | |
Gandía, Valencia, Sagunto | | | BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA | | | | 14/12/2023 14/12/2023 0:00:00 | 14/12/2029 14/12/2029 0:00:00 | | Equipajes, Vehículos en régimen de pasaje | | |
Gandía, Valencia, Sagunto | | | | | | | 14/04/2011 14/04/2011 0:00:00 | 01/10/2030 01/10/2030 0:00:00 | | | | |
Gandía, Valencia, Sagunto | | | | | | | 14/04/2011 14/04/2011 0:00:00 | 01/10/2030 01/10/2030 0:00:00 | | Equipajes, Vehículos en régimen de pasaje | | |
ob_MyGVEditControl0valuetrue ob_MyGVEditControl1valuetrue ob_MyGVEditControl2valuetrue ob_MyGVEditControl3valuetrue ob_MyGVEditControl4valuetrue ob_MyGVEditControl5valuetrue ob_MyGVEditControl6valuetrue ob_MyGVEditControl7valuetrue ob_MyGVEditControl8valuetrue ob_MyGVEditControl9valuetrue ob_MyGVEditControl10valuetrue ob_MyGVEditControl11valuetrue ob_MyGVEditControl12valuetrue ESTADO*_o_osep_*5*_o_osep_*Hábil
MainContent_MyGV_ob_MyGVMainContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVGroupingArea
MainContent_MyGV_ob_MyGVBodyContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVHS
MainContent_MyGV_ob_MyGVFilterContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVPageSelector
MainContent_MyGV_ob_MyGVTotalRecords
ob_MyGVPageSizeSelector
MainContent_MyGV_ob_MyGVSerializedCols
MainContent_MyGV_ob_MyGVSortExpression
MainContent_MyGV_ob_MyGVSortOrder
MainContent_MyGV_ob_MyGVViewstateContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVSelectedRecordsContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVSelectedRecordsIndexes
MainContent_MyGV_ob_MyGVFBConfC
MainContent_MyGV_ob_MyGVVSC
MainContent_MyGV_ob_MyGVColumnsWidthContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVCellDivsWidthContainer
MainContent_MyGV_ob_MyGVEditTemplateContainer
ob_MyGVFOTC
MainContent_MyGV_ob_MyGVCFEC
MainContent_MyGV_ob_MyGVFBTplC
MainContent_MyGV_ob_MyGVEMRC
MainContent_MyGV_ob_MyGVBodyContainer_ctl24